Statistiche di Yuki Ishikawa: carriera, presenze e punti in club
Yuki Ishikawa ha accumulato 3.222 punti in 327 incontri di Serie A1 in 11 stagioni tra il 2014 e il 2027, passando per Italia, Turchia e Giappone. Lo schiacciatore giapponese, nato il 11 dicembre 1995, vanta 28 premi MVP e ha vinto 7 trofei principali con i club europei.
| Statistica | Valore |
|---|---|
| Stagioni | 11 |
| Incontri | 327 |
| Vittorie | 174 |
| Punti totali | 3222 |
| Punti in attacco | 2750 |
| Punti al servizio | 254 |
| Punti a muro | 218 |
| Ricezioni | 1172 |
| Premi MVP | 28 |
| Incontri per serie | Serie A1: 327 |
| Punti per serie | SuperLega (A1): 3222 |
| Trofei |
|
| Riconoscimenti |
|
| Stagione | Squadra | Competizione | Statistiche |
|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Ziraat Bankkart (TUR) Serie Efeler Lig | Efeler Lig | — |
| 2025/2026 | Sir Susa Scai Perugia | Serie A1 |
|
| 2024/2025 | Sir Susa Vim Perugia | Serie A1 |
|
| 2023/2024 | Allianz Milano | Serie A1 |
|
| 2022/2023 | Allianz Milano | Serie A1 |
|
| 2021/2022 | Allianz Milano | Serie A1 |
|
| 2020/2021 | Allianz Milano | Serie A1 |
|
| 2019/2020 | Kioene Padova | Serie A1 |
|
| 2018/2019 | Emma Villas Siena | Serie A1 |
|
| 2017/2018 | Taiwan Excellence Latina | Serie A1 |
|
| 2016/2017 | Top Volley Latina | Serie A1 |
|
| 2015/2016 | Chuo University | Serie A | — |
| 2014/2015 | Parmareggio Modena | Serie A1 |
|
Come si distribuiscono i numeri di Ishikawa in 11 stagioni
In 11 stagioni nei club, Yuki Ishikawa ha collezionato 327 incontri (174 vittorie) con 3.222 punti totali, principalmente generati dall'attacco (2.750 punti). La media stagionale è di circa 293 punti e 30 partite. Il dato più rilevante è la consistenza nei quattro anni in maglia Allianz Milano (2020/21–2023/24), dove ha mantenuto prestazioni elevate culminando in 28 punti in una singola partita nella stagione 2023/24. I 28 premi MVP complessivi testimoniano il riconoscimento della sua continuità offensiva. La ricezione (1.172 passaggi) evidenzia un ruolo da schiacciatore completo, capace di contribuire anche in difesa.
Fonte: Lega Volley